έΠ–Ό•λ
yŽΚ^ˆκ——•\ަz
2009 1/5 UP! έΠ 32 –Ό¦Še€–Ϊ–Ό‚πƒNƒŠƒbƒN‚·‚ι‚Ζ•ΐ‚Ρ‘Φ‚¦‚Ε‚«‚ά‚·
ŒΉŽ–Ό ”N—ξ T B Cup W H o‹Ξ Vl XV
t“ϊ–μ‚€‚η‚η 20 148 82 D 58 79 ’x”Τ › 12/27
ˆ€“ΰ‚έ‚β‚Ρ 21 152 84 D 58 82 ‘”Τ

ˆ€η‚έ‚έ 20 157 87 D 60 88 ‘”Τ

ˆΙ‘ς‚ ‚ρ‚Έ 19 160 93 G 60 88 ‘”Τ

ˆΙ“‘‚ά‚Θ 19 155 82 C 55 81 ‘”Τ

“ΰŽR‚©‚θ‚ρ 19 158 93 E 60 86 ’x”Τ

‹yμ‚³‚¨‚θ 20 158 84 C 59 83 ’x”Τ

•А£‚έ‚« 18 158 81 B 58 84 ‘”Τ

•Π•½‚­‚ι‚έ 20 163 83 B 59 87 ’x”Τ

‹e’n‚θ‚Θ 20 153 92 E 62 89 ’x”Τ

¬“ϊŒό‚©‚ζ 19 153 86 E 58 87 ‘”Τ

²“‘‚±‚Ν‚ι 19 150 87 D 60 85 ‘”Τ

›Œ΄‚Μ‚© 18 165 90 E 61 89 ‘”Τ

‘]ͺ‚ι‚Θ 21 162 82 B 58 85 ’x”Τ
1/5
‚ˆδ‚ΰ‚ΰ 20 150 88 E 62 90 ’x”Τ
1/5
’|ΰV‚ ‚’ 19 149 93 G 60 85 ‘”Τ

‰Δ–Ψ‚θ‚ρ 21 146 86 E 61 88 ‘”Τ

’·’Jμ‚έ‚Γ‚« 19 155 85 C 60 85 ’x”Τ

‰Τ‘ς‚©‚θ‚Θ 18 159 86 D 60 85 ‘”Τ
1/5
‘μ‚΅‚γ‚ρ 19 155 85 D 60 87 ‘”Τ

•½ŽR‚ά‚Θ‚έ 18 156 83 B 58 83 ‘”Τ

“‘μ‚ ‚θ‚³ 19 160 80 B 53 82 ’x”Τ

“‘“c‚³‚« 18 155 85 D 60 88 ’x”Τ

–x‰z‚ ‚β 18 162 88 E 60 89 ‘”Τ

‹{‰Ί‚ά‚« 21 162 82 C 61 90 ’x”Τ

“£‚ ‚³‚έ 20 159 90 E 60 85 ‘”Τ

X‰Ί‚δ‚Θ 18 163 90 E 61 89 ‘”Τ

αι‚Ω‚Μ‚© 20 153 86 D 60 87 ‘”Τ

–²Œ΄‚Μ‚Ό‚έ 19 159 85 C 60 88 ’x”Τ

‰‘μ‚δ‚€‚Θ 20 148 90 E 60 88 ‘”Τ

Žα’Ξ‚Θ‚¬‚³ 20 156 86 D 60 85 ‘”Τ

“n•Σ‚³‚δ 20 143 83 D 59 85 ’x”Τ

¬—Ρ‚ ‚―‚έ ‘²‹Ζ
£ŒΛ‚ ‚β‚Μ ‘²‹Ζ
’‡ŠΤ‚©‚Θ ‘²‹Ζ